ATVER SAVU PRĀTA POTENCIĀLU AR “PRĀTA SPĒLES”! 🎯
Nav labāka veida, kā pavadīt vakaru, kā izaicinot sevi aizraujošā prāta piedzīvojumā! Mēs piedāvājam ne tikai viktorīnu – mēs radām pieredzi, kas paliks atmiņā.
KAS PADARA ŠO VAKARU ĪPAŠU?
- Izaicinoši jautājumi, kas liks Tev paskatīties uz lietām citādāk
- Draudzīga sacensība, kas saved kopā prāta sporta entuziastus
- Atmosfēra, kas iedvesmo domāt, smieties un radīt
KĀPĒC TEV TO NEVAJADZĒTU PALAIST GARĀM:
✓ Ideāls veids, kā izrauties no ikdienas rutīnas
✓ Lieliska iespēja satikt jaunus, interesantus cilvēkus
✓ Garantēta smadzeņu vingrināšana jautrā gaisotnē
PIESAKIES ŠEIT: 📧 prataspeles@prataspeles.com
Pasākumu atbalsta: Pergalė • Delfi.lv • Žurnāls “Mezgls” • ACME Film Latvija • Vitabiotics Latvija “Neurozan” • GABI • Brain Games LV
Piezīme: Pasākuma laikā dalībnieki var tikti fotografēti un filmēti, iegūtie materiāli var tikt izmantoti publiski.
NEPALAID GARĀM ŠO IESPĒJU – PIERĀDI, KA TAVS PRĀTS IR ASĀKS! 🧠
#PrātaSpēles #Viktorīna #prataspeles #Izklaide #Pasākumi
Rezultāti:
| Komanda\Kārta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | kopā | Vieta |
| Nu tad neko | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 58 | 1 |
| Atbilde ir 42 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 56 | 2 |
| Domas giganti | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 52 | 3 |
| Pēteri-2016 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | 4 |
| Ibumetīns 400 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 48 | 5 |
| Ātri, ātri | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 47 | 6 |
| AB Normal | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 46,5 | 7 |
| 99 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 45 | 8\9 |
| Cikos ēdam? | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 45 | 8\9 |
| Valsts pieņēmumu dienests | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 44 | 10 |
| Eko mozgi | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 43 | 11\12 |
| Ilga | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 43 | 11\12 |
| Gaba | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 42 | 13 |
| 6 Banāni | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 38 | 14\16 |
| Aloha | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 14\16 |
| Justas | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 38 | 14\16 |
| Čumslis | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 37 | 17 |
| Sweet16 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 36 | 18\19 |
| TIK UZ AUGŠU | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 36 | 18\19 |
| Cūkas laime | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 35 | 20 |
| Jāpadomā | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 31 | 21 |
| 710′ | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 30 | 22 |
| Incognito | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 29 | 23\24 |
| Pilnmēness dīleri | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 29 | 23\24 |
| Pietuvinātie | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 25 |
| No Ragrets | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 |
| Vidējais punktu skaits | 3,65 | 4,96 | 5,31 | 4,08 | 4,73 | 4,31 | 2,81 | 4,69 | 2,5 | 3,21 | 40,25 |

