Loading Events

This event has passed.

“Prāta Spēles” Pavasara sezona – 3. spēle

4 februāris @ 18:45 - 21:00

ATVER SAVU PRĀTA POTENCIĀLU AR “PRĀTA SPĒLES”! 🎯

Nav labāka veida, kā pavadīt vakaru, kā izaicinot sevi aizraujošā prāta piedzīvojumā! Mēs piedāvājam ne tikai viktorīnu – mēs radām pieredzi, kas paliks atmiņā.

KAS PADARA ŠO VAKARU ĪPAŠU?

  • Izaicinoši jautājumi, kas liks Tev paskatīties uz lietām citādāk
  • Draudzīga sacensība, kas saved kopā prāta sporta entuziastus
  • Atmosfēra, kas iedvesmo domāt, smieties un radīt

KĀPĒC TEV TO NEVAJADZĒTU PALAIST GARĀM:

✓ Ideāls veids, kā izrauties no ikdienas rutīnas

✓ Lieliska iespēja satikt jaunus, interesantus cilvēkus

✓ Garantēta smadzeņu vingrināšana jautrā gaisotnē

PIESAKIES ŠEIT: 📧 prataspeles@prataspeles.com

Pasākumu atbalsta: Pergalė • Delfi.lv • Žurnāls “Mezgls” • ACME Film Latvija • Vitabiotics Latvija “Neurozan” • GABI • Brain Games LV

Piezīme: Pasākuma laikā dalībnieki var tikti fotografēti un filmēti, iegūtie materiāli var tikt izmantoti publiski.

NEPALAID GARĀM ŠO IESPĒJU – PIERĀDI, KA TAVS PRĀTS IR ASĀKS! 🧠

#PrātaSpēles #Viktorīna #prataspeles #Izklaide #Pasākumi

 

Rezultāti:

 

Komanda/Kārta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kopā Vieta
Nostradamusa marasms 7 5 7 9 7 6 9 7 4 4 65 1
Iedvesmas kvartāls 6 7 7 8 7 6 6 6 4 5 62 2
Bez Google 6 5 7 8 6 6 2 7 5 5 57 3\4
Trocka alpīnisma skola 6 5 7 9 6 6 6 4 3 5 57 3\4
Domā 7 7 7 8 5 3 6 5 3 5 56 5
ZZZ 5 6 6 9 5 6 3 4 3 6 53 6
Daugavas Lauvas 6 6 6 8 5 5 2 5 3 6 52 7\8
Ulmaņa bekons 5 7 7 8 5 3 4 5 4 4 52 7\8
Saules nogurdinātie 6 6 6 6 4 4 5 5 4 4 50 9
Slaucēja balss 6 4 7 2 5 4 5 6 4 5 48 10
Cosmo krējums 5 5 6 4 6 5 6 5 1 4,5 47,5 11
GUĻA 3 6 5 6 6 4 6 3 4 4 47 12
Pamatam nav uztraukuma 4 4 7 2 6 5 4 6 3 5 46 13
Pinam medāļus 4 6 7 7 3 5 2 4 2 3,5 43,5 14
Spēlē vai smēdē 4 4 7 2 6 5 4 5 3 2 42 15\16
Šerijs 3 6 5 7 6 4 0 6 3 2 42 15\16
Slīpie vilki 3 4 6 2 6 4 2 5 4 5,5 41,5 17
Maksimālais ātrums 3 4 6 3 6 5 1 6 3 3 40 18
Atprātotāji 3 5 6 7 5 4 1 4 0 4 39 19\22
Monta 4 4 6 7 5 4 0 5 1 3 39 19\22
Nākamreiz noteikti 4 3 6 4 3 5 2 4 5 3 39 19\22
Pozitīvs koptests 6 6 5 1 5 4 2 5 0 5 39 19\22
Samākslotais intelekts 2 6 5 5 2 4 2 4 1 3,5 34,5 23
Pelītes un Dace 2 3 6 4 3 4 1 3 2 2 30 24
Vidējais punktu skaits 4,58 5,17 6,25 5,67 5,13 4,63 3,38 4,96 2,88 4,13 46,75

Categories:

“Prāta Spēles” zāle

Blaumaņa iela 38/40
Rīga, Latvia