Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Muzikālās Prāta Spēles. Rezultāti.

4 novembris
Vieta Dalībnieks Punkti Laiks
1 Kartupelis(Samanta) 1008 07:07:996
2 Baloži 945 09:15:64
3 Paulīne 912 06:11:60
4 Jenoc 901 10:13:962
5 Matīt 817 07:05:798
6 Pienene 815 11:19:372
7 Aleksandrs 792 08:54:31
8 Bubiks 785 10:44:15
9 Mabo Babo 749 10:04:389
10 Dzaspers 743 08:37:220
11 Popija 743 10:33:613
12 Smaidiņš 736 10:27:02
13 Bumblebee 700 10:57:68
14 Ribko 698 10:01:498
15 Kate 682 10:40:903
16 blefs 680 12:01:129
17 Žuks 605 16:33:337
18 Andža 598 15:43:782
19 DP 552 09:39:754
20 anžela 550 11:55:912
21 Lilolinda 535 16:31:918
22 Zapte 495 11:39:940
23 Downtown 473 09:27:200
24 ARKA 462 11:54:123
25 Martins 20 00:38:481

Details