Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Muzikālās Prāta Spēles rezultāti.

28 oktobris
Vieta Dalībnieks Punkti Laiks
1 Zuze 788 07:21:293
2 Eltons Kleptons 722 09:32:767
3 līmlente 696 10:12:646
4 Paulīne 686 06:30:635
5 Žšopdžjiak 685 10:17:556
6 Rika 663 16:40:826
7 Kartupelis(Samanta) 636 09:43:101
8 Bobby 619 17:35:439
9 DP 604 09:12:897
10 Pēteris 598 17:28:399
11 Saja 584 10:52:422
12 Marley 575 13:58:199
13 Aivars01 567 10:17:944
14 Rei 561 16:09:745
15 Matīt 549 06:01:446
16 1480 536 11:30:589
17 Pawel 515 10:53:787
18 Rain 508 09:24:195
19 Kristiiiiiiiii 498 09:44:429
20 Rock Bottom 492 07:12:372
21 Miosa 458 17:45:26
22 Minkinsh 423 12:38:754
23 Aija 413 11:54:770
24 Samanta 404 13:22:227
25 Daina 261 18:58:278
26 Diana K 216 03:57:67
27 Me 187 01:05:838
28 Tehniķis 106 00:20:570

Details

  • Date: 28 oktobris